72 nhà môi giới được đo lường35 định giátrung vị 6.0 USDcông thức v1.0Dữ liệu được thu thập 03.10.2026
Sàn môi giới được regulated quản lý tại Việt Nam
Thông tin chính (6 · 21 of 72)
Trong bảng xếp hạng này
21 of 72
Xếp hạng trên mọi tiêu chí
0 of 21
Chi phí khứ hồi, USD · Trung vị
6.0 USD
Nạp tối thiểu, USD · Trung vị
25.0 USD
Đòn bẩy tối đa
500.0geo
Rút tiền, giờ · Trung vị
24.0 h
Lựa chọn hàng đầu (0 / 0 of 21)
Danh sách đầy đủ (21)
Sắp xếp theo điểm tính toán, cao nhất trước. Các nhà môi giới chưa có điểm xếp sau.
Hiển thị 21 trong 72 sàn môi giới chấp nhận cư dân Việt Nam.
| Nhà môi giới | Điểm | Chi phí khứ hồi, USD | Nạp tối thiểu, USD | Đòn bẩy tối đa | Rút tiền, giờ | Pháp nhân tiếp nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB Securities (ACBS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACB Securi |
| VPS Securities (VPS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS Sec |
| BIDV Securities (BSC) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BIDV S |
| DNSE (DNSE Securities) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE S |
| FPT Securities (FPTS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPT Sec |
| SSI Securities (SSI) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Sec |
| Tan Viet Securities (TVSI) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (Ta |
| Techcom Securities (TCBS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 2.0 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (T |
| Vietcap Securities (VCSC) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vie |
| Vietcombank Securities (VCBS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (Vi |
| Agriseco (Agribank Securities) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Agribank Securities Corporation / Agrise |
| Bao Viet Securities (BVSC) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Bao Viet Securities Joint Stock Company |
| HD Securities (HDS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | HD Securities Corporation (Cong ty Co ph |
| KB Securities Vietnam (KBSV) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | KB Securities Vietnam Joint Stock Compan |
| Nhat Viet Securities (VFS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Nhat Viet Securities JSC / Viet First Se |
| Phu Hung Securities (PHS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Phu Hung Securities Corporation (Cong ty |
| Rong Viet Securities (VDSC) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Viet Dragon Securities Corporation (Cong |
| Saigon-Hanoi Securities (SHS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Saigon-Hanoi Securities Joint Stock Comp |
| VIX Securities | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | VIX Securities Joint Stock Company (Cong |
| VPBank Securities (VPBankS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | VPBank Securities Joint Stock Company (C |
| Everest Securities (EVS) | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 48.0 | EVS Securities JSC (formerly Everest Sec |
The shape of the Việt Nam market
Round-turn cost, USD (35 of 72)
Trung vị 6.0 · Khoảng 2.0–13.0 USD
Minimum deposit, USD (13 of 72)
Trung vị 25.0 · Khoảng 1.0–100.0 USD
Retail leverage (45 of 72)
Trung vị 500.0 · Khoảng 30.0–5000.0 1:x
Withdrawal time, hours (31 of 72)
Trung vị 24.0 · Khoảng 0.0–120.0 h
Cách chọn (5)
- Check the entity in the last column: Việt Nam residents are onboarded by a local entity at some of these brokers and by an offshore one at others.
- Compare the round turn against the median of 6.0 USD, measured on 35 of 72 brokers rather than on the whole base.
- Treat a blank as a blank: 21 of 21 brokers here are missing at least one axis and are listed without a score.
- Read the leverage column with its marker: a figure the country's regulator did not set belongs to the broker's group, not to this country.
- Open the licence number on the broker page and check it in the register before funding.
Bảng xếp hạng liên quan (6)
Phương pháp
2 + 3 × weighted mean of six axes. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
Câu hỏi thường gặp (3)
How many brokers are in this ranking?
21 of 72 of the 72 brokers in our Việt Nam base, and 0 of 21 of them are measured on all six axes.
How is the order decided?
By the computed score: 2 + 3 × the weighted mean of six axes. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
What does trading cost in Việt Nam on average?
The median round turn on one EURUSD lot is 6.0 USD, measured on 35 of 72 brokers.